Gruppen-Verzeichnis
Experten-Gruppe? :: Projekt-Gruppe? :: Gruppen-Werkzeuge?

Mit den Gruppen-Werkzeugen von Consenser.org bündeln Sie zielorientiert Kräfte und Wissen. Sie werden gemeinsam mehr erreichen!

b) Experten-Gruppen führen Fach Fremde in ihr Thema ein:
Eine Gruppe kann ihren Standpunkt zu einem Diskurs veröffentlichen. Doch es werden nur die Standpunkte berücksichtigt, die von den anderen Teilnehmern verstanden werden!
Fach Fremde werden deshalb von Experten-Gruppen in der Standpunkte-Wiki in allgemein verständlicher Sprache in das jeweilige Wissensgebiet eingeführt. Dabei reicht es oft aus, mit bestimmten Quellen des Internets zu verlinken.


Die Projekt-Gruppe kann den Diskurs redaktionell in ihrer Standpunkte-Wiki aufbereiten, muss sie aber nicht.
Der Diskurs-Consenser dagegen verdichtet den Diskurs in Selbstorganisation auf das Wesentliche.


Etwas später erfahren Sie mehr zu ZZZ.
So kommen die neuesten gruppenspezifischen Nachrichten automatisch in die Gruppe.
a) innerhalb der Gruppe fachsimpeln und
b) gezielt zwischen den Gruppen interagieren.
Beide Optionen sind sowohl öffentlich als auch privat möglich.
Der Kalender verbindet die virtuelle Interaktion mit "realen" Treffen.
Dank der Standpunkte-Wiki kann eine Gruppe ihr Wissen bündeln und sich strukturiert präsentieren.
Die fünf Gruppen-Ansichten »
Gruppen-Blog
Standpunkte-Wiki
Gruppen-News
Kalender
Untergruppen und Themenkreise
Gruppe finden »
Gruppe beitreten »
Neue Gruppe starten »
Typ | Zum ![]() | ![]() | Zur ![]() |
---|---|---|---|
![]() | Spielwiese | Externe APIs verwenden | Spielwiese's Standpunkte |
![]() | Elektronische Musik | Hier gehts es um elektronische Musik, ob EBM, Industrial, Jumpstyle, Techno, War Electro, Experimental ect.. egal Hauptsache Elektronisch. | Elektronische Musik's Standpunkte |
![]() | Ökologische Wende als globaler Symmetriebruch | Eine "globale ökologische Wende" als Selbstorganisationsprozess, als Symmetriebruch, kann gezielt ausgelöst werden. Wir versuchen das. | Ökologische Wende als globaler Symmetriebruch's Standpunkte |
![]() | Wissen | Wissen aus dem Blickwinkel verschiedener Basisannahmen | Wissen - Inhaltsverzeichnis |
![]() | Was wollen 99,99% aller Menschen? | Was wollen 99,99% aller Menschen? | Was wollen 99,99% aller Menschen? |
![]() | Community of Practice | Was ist eine Community of Practice? | Community of Practice's Standpunkte |
![]() | Humor in der Beratung (Coaching) | Wie kann man Humor in der Beratung effektiv anwenden? | Humor in der Beratung (Coaching)'s Standpunkte |
![]() | Gute Nachrichten | RSS-Feeds mit guten Nachrichten | Gute Nachrichten's Standpunkte |
![]() | Parteigeflüster | Verfolgen Sie, was deutsche Politiker twittern | Parteigeflüster's Standpunkte |
![]() | Beispiel-Projekt-Gruppe | Diese Projekt-Gruppe bzw. Diskurs-Projekt ist nur ein Demonstrations-Beispiel. | Beispiel-Projekt-Gruppe's Standpunkte |
![]() | Keine Finanzkrisen mehr! | Mit welchen Maßnahmen können weitere Finanzkrisen vermieden werden? | Keine Finanzkrisen mehr!'s Standpunkte |
![]() | Drupal - Deutschland | Die Open Source Gemeinschaft Drupal stellt sich vor | Was ist Drupal? |
![]() | CMS made simple | Vorstellung des Content Management Systems "CMS made simple" und ergänzende Diskussion | CMS made simple's Standpunkte |
![]() | Schnittmenge von 99,99% aller Menschen | Was haben 99,99% aller Menschen gemeinsam? | Schnittmenge von 99,99% aller Menschen's Standpunkte |
![]() | BIGACE Web CMS | Einführung, Hilfe und Diskussion rund um das BIGACE Web CMS. | BIGACE Web CMS's Standpunkte |

